Home

Farmer dicséret Akar bauhaus calentadores de agua vereség láb Kagyló

Termos eléctricos | BAUHAUS
Termos eléctricos | BAUHAUS

Neckar Calentador estanco W8 AME (14,7 kW, Caudal de agua: 7,9 l/min, Gas  natural) | BAUHAUS
Neckar Calentador estanco W8 AME (14,7 kW, Caudal de agua: 7,9 l/min, Gas natural) | BAUHAUS

Corberó Calentador atmosférico CCATP10GBNOX (Rendimiento calorífico: 19,5  kW, Caudal de agua: 10 l/min, Gas butano) | BAUHAUS
Corberó Calentador atmosférico CCATP10GBNOX (Rendimiento calorífico: 19,5 kW, Caudal de agua: 10 l/min, Gas butano) | BAUHAUS

curba tăiței Reaprovizionare calentadores de gas bauhaus Rezistent  prietenos telescop
curba tăiței Reaprovizionare calentadores de gas bauhaus Rezistent prietenos telescop

Calentadores estancos: ¿Cuál debo elegir para mi casa? | BAUHAUS
Calentadores estancos: ¿Cuál debo elegir para mi casa? | BAUHAUS

Ariston Calentador atmosférico Blu Control X (19,1 kW, Caudal de agua: 2  l/min - 11 l/min, Gas butano) | BAUHAUS
Ariston Calentador atmosférico Blu Control X (19,1 kW, Caudal de agua: 2 l/min - 11 l/min, Gas butano) | BAUHAUS

Instalación de Termo Eléctrico | BAUHAUS
Instalación de Termo Eléctrico | BAUHAUS

Vaillant Calentador estanco turboMAG pro bajo NOx 125/1 3R + Kit evacuación  (Rendimiento calorífico: 25 kW, Caudal de agua: 12 l/min, Gas natural) |  BAUHAUS
Vaillant Calentador estanco turboMAG pro bajo NOx 125/1 3R + Kit evacuación (Rendimiento calorífico: 25 kW, Caudal de agua: 12 l/min, Gas natural) | BAUHAUS

Corberó Calentador estanco CCVEST11NOX (19,2 kW, Caudal de agua: 11 l/min,  Gas natural) | BAUHAUS
Corberó Calentador estanco CCVEST11NOX (19,2 kW, Caudal de agua: 11 l/min, Gas natural) | BAUHAUS

Ferroli Termo eléctrico Tiber C 100 (97 l, 1.500 W, Rango de temperaturas:  +40 °C a +80 °C) | BAUHAUS
Ferroli Termo eléctrico Tiber C 100 (97 l, 1.500 W, Rango de temperaturas: +40 °C a +80 °C) | BAUHAUS

Bosch Termo eléctrico Tronic 2000T Slim (50 l, 1.500 W, Rango de  temperaturas: +10 °C a +65 °C) | BAUHAUS
Bosch Termo eléctrico Tronic 2000T Slim (50 l, 1.500 W, Rango de temperaturas: +10 °C a +65 °C) | BAUHAUS

Corberó Calentador CCEP110GBNOX (Rendimiento calorífico: 21 kW, Caudal de  agua: 11 l/min, Gas butano) | BAUHAUS
Corberó Calentador CCEP110GBNOX (Rendimiento calorífico: 21 kW, Caudal de agua: 11 l/min, Gas butano) | BAUHAUS

Bosch Calentador estanco Therm 5700S (27 kW, Caudal de agua: 11,1 l/min,  Gas natural) | BAUHAUS
Bosch Calentador estanco Therm 5700S (27 kW, Caudal de agua: 11,1 l/min, Gas natural) | BAUHAUS

Corberó Termo eléctrico CTW (80 l, 1.500 W, Rango de temperaturas: Hasta 75  °C) | BAUHAUS
Corberó Termo eléctrico CTW (80 l, 1.500 W, Rango de temperaturas: Hasta 75 °C) | BAUHAUS

Corberó Calentador Atmosférico CCATP10GBNOX (Rendimiento Calorífico: 19,5  KW, Caudal De Agua: 10 L/min, Gas Butano) BAUHAUS | cvetexpress.rs
Corberó Calentador Atmosférico CCATP10GBNOX (Rendimiento Calorífico: 19,5 KW, Caudal De Agua: 10 L/min, Gas Butano) BAUHAUS | cvetexpress.rs

Cointra Calentador estanco CPE11 (19,2 kW, Caudal de agua: 11,2 l/min, Gas  natural) | BAUHAUS
Cointra Calentador estanco CPE11 (19,2 kW, Caudal de agua: 11,2 l/min, Gas natural) | BAUHAUS

Calentadores | BAUHAUS
Calentadores | BAUHAUS

Bosch Termo eléctrico Tronic 8000T (100 l, 2.000 W, Rango de temperaturas:  +8 °C a +70 °C) | BAUHAUS
Bosch Termo eléctrico Tronic 8000T (100 l, 2.000 W, Rango de temperaturas: +8 °C a +70 °C) | BAUHAUS

Eficiencia y ahorro energético en verano - Corberó Calentador atmosférico  CCATP10GBNOX (Rendimiento calorífico: 19,5 kW, Caudal de agua: 10 l/min,  Gas butano) + Garantía BAUHAUS 5 años
Eficiencia y ahorro energético en verano - Corberó Calentador atmosférico CCATP10GBNOX (Rendimiento calorífico: 19,5 kW, Caudal de agua: 10 l/min, Gas butano) + Garantía BAUHAUS 5 años

Corberó Calentador estanco CCVEST11NOX (19,2 kW, Caudal de agua: 11 l/min,  Gas natural) | BAUHAUS
Corberó Calentador estanco CCVEST11NOX (19,2 kW, Caudal de agua: 11 l/min, Gas natural) | BAUHAUS

Calentadores | BAUHAUS
Calentadores | BAUHAUS

Edesa Calentador atmosférico IONO 11 D (19,3 kW, Caudal de agua: 2,5 l/min,  Gas natural) | BAUHAUS
Edesa Calentador atmosférico IONO 11 D (19,3 kW, Caudal de agua: 2,5 l/min, Gas natural) | BAUHAUS

Calentador de agua (20 l, 1.200) | BAUHAUS
Calentador de agua (20 l, 1.200) | BAUHAUS

Calentadores | BAUHAUS
Calentadores | BAUHAUS